Problemas Enfrentados
✓ Dificuldade para calcular custos de produção; | ||
✓ Tempos de preparação prolongados; | ||
✓ Dificuldade para controlar estoque; | ||
✓ Informações descentralizadas; | ||
✓ Autos custos com pessoal; | ||
✓ Avaliação de desempenho inadequado; | ||
✓ Planejamento da produção equivocado; | ||
✓ Dificuldade para formar preços de venda; | ||
✓ Máquinas ou colaboradores ociosos; | ||
✓ Informações não confiáveis ou em poder dos níveis operacionais. | ||
Benefícios da Solução
![]() |
||
✓ Melhorar a disponibilidade de produtos de forma com que seja possível fornecer quantidades necessárias no momento certo; | ||
✓ Realizar operações que seriam impossíveis de controlar intelectualmente ou manualmente; | ||
✓ Melhorar as condições de trabalho das pessoas eliminando trabalhos perigosos e aumentado a segurança; | ||
✓ Melhorar a produtividade de uma empresa aumentando o número de itens produzidos por hora de forma a reduzir os custos de produção e aumentar a qualidade. | ||
![]() |
||
✓ Aumento da produtividade, redução dos custos e redução do tempo de setup; | ||
✓ Rastreabilidade em todas as fases do processo produtivo.
|
||
✓ Implementação de indicadores automatizados de desempenho
|
||
✓ Eliminação de atividades manuais e repetitivas; | ||
✓ Disponibilização de informações real time, para os gestores (industrial, comercial, logístico); | ||
✓ Integração total com todos os sistemas de gestão empresarial ERP´s. | ||